|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Adidas | Adidas | 10% | 1 Share | 0.01 |
Tick Value : 0.01 Min/Max Trade size : 0.1/300 Commission : 0.16% Trading Hours (GMT+3) : Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30 | ||||
Airbus | Airbus | 25% | 1 Share | 0.01 |
Tick Value : 0.01 Min/Max Trade size : 0.1/300 Commission : 0.16% Trading Hours (GMT+3) : Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30 | ||||
Allianz | Allianz | 10% | 1 Share | 0.01 |
Tick Value : 0.01 Min/Max Trade size : 0.1/300 Commission : 0.16% Trading Hours (GMT+3) : Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30 | ||||
Bayer | Bayer AG | 15% | 1 Share | 0.01 |
Tick Value : 0.01 Min/Max Trade size : 0.1/300 Commission : 0.16% Trading Hours (GMT+3) : Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30 | ||||
BMW | BMW | 10% | 1 Share | 0.01 |
Tick Value : 0.01 Min/Max Trade size : 0.1/300 Commission : 0.16% Trading Hours (GMT+3) : Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30 | ||||
Daimler | Daimler | 10% | 1 Share | 0.01 |
Tick Value : 0.01 Min/Max Trade size : 0.1/300 Commission : 0.16% Trading Hours (GMT+3) : Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30 | ||||
EON | E.ON | 10% | 1 Share | 0.01 |
Tick Value : 0.01 Min/Max Trade size : 0.1/300 Commission : 0.16% Trading Hours (GMT+3) : Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30 | ||||
Kering | Kering | 20% | 1 Share | 0.01 |
Tick Value : 0.01 Min/Max Trade size : 0.1/300 Commission : 0.16% Trading Hours (GMT+3) : Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30 | ||||
Loreal | L’Oréal | 10% | 1 Share | 0.01 |
Tick Value : 0.01 Min/Max Trade size : 0.1/300 Commission : 0.16% Trading Hours (GMT+3) : Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30 | ||||
Lufthansa | Lufthansa | 30% | 1 Share | 0.01 |
Tick Value : 0.01 Min/Max Trade size : 0.1/300 Commission : 0.16% Trading Hours (GMT+3) : Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30 | ||||
LVMH | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 10% | 1 Share | 0.01 |
Tick Value : 0.01 Min/Max Trade size : 0.1/300 Commission : 0.16% Trading Hours (GMT+3) : Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30 | ||||
Ryanair | Ryanair | 40% | 1 Share | 0.01 |
Tick Value : 0.01 Min/Max Trade size : 0.1/300 Commission : 0.16% Trading Hours (GMT+3) : Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30 | ||||
Santander | Santander | 15% | 1 Share | 0.01 |
Tick Value : 0.01 Min/Max Trade size : 0.1/300 Commission : 0.16% Trading Hours (GMT+3) : Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30 | ||||
VW | VW | 10% | 1 Share | 0.01 |
Tick Value : 0.01 Min/Max Trade size : 0.1/300 Commission : 0.16% Trading Hours (GMT+3) : Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30 |